ANALISIS ALOKASI WAKTU | ANALISIS ALOKASI WAKTU | ||||||||||||||||||||
Nama Sekolah | : | Nama Sekolah | : | ||||||||||||||||||
Mata Pelajaran | : Bahasa Indonesia | Mata Pelajaran | : Bahasa Indonesia | ||||||||||||||||||
Kelas / Semester | : XI / I | Kelas / Semester | : XI / II | ||||||||||||||||||
Tahun Pelajaran | : 2011 / 2012 | Tahun Pelajaran | : 2011 / 2012 | ||||||||||||||||||
Perhitungan minggu efektif | Perhitungan minggu efektif | ||||||||||||||||||||
Jumlah minggu keseluruhan pada semester ganjil adalah 30 minggu. | Jumlah minggu keseluruhan pada semester genap adalah 35 minggu. | ||||||||||||||||||||
No | Bulan | Minggu | Minggu | Minggu | Keterangan | No | Bulan | Minggu | Minggu | Minggu | Keterangan | ||||||||||
Keseluruhan | Tidak Efektif | Efektif | Keseluruhan | Tidak Efektif | Efektif | ||||||||||||||||
1 | Juli | 5 | 3 | 2 | 1 | Januari | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||
2 | Agustus | 5 | 2 | 3 | 2 | Februari | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||
3 | September | 5 | 2 | 3 | 3 | Maret | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
4 | Oktober | 5 | 1 | 4 | 4 | April | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||
5 | Nopember | 5 | 1 | 4 | 5 | Mei | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||
6 | Desember | 5 | 3 | 2 | 6 | Juni | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
Jumlah | 30 | 12 | 18 | 7 | Juli | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
Jumlah jam pelajaran efektif | 18 x 4 = 72 jam pelajaran | Jumlah | 35 | 11 | 24 | ||||||||||||||||
Jumlah jam pelajaran efektif | 24 x 4 = 96 jam pelajaran | ||||||||||||||||||||
Perhitungan jam pelajaran efektif | |||||||||||||||||||||
Jumlah jam pelajaran efektif semester ganjil adalah 72 jam pelajaran | Perhitungan jam pelajaran efektif | ||||||||||||||||||||
Jumlah jam pelajaran efektif semester genap adalah 96 jam pelajaran | |||||||||||||||||||||
No | Nomor SK | Nomor KD | Alokasi Waktu | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 1.1 | 2 | No | Nomor SK | Nomor KD | Alokasi Waktu | ||||||||||||||
2 | 1.2 | 2 | 1 | 9 | 9.1 | 4 | |||||||||||||||
3 | 2 | 2.1 | 4 | 2 | 9.2 | 4 | |||||||||||||||
4 | 2.2 | 4 | 3 | 10 | 10.1 | 6 | |||||||||||||||
5 | 3 | 3.1 | 4 | 4 | 10.2 | 6 | |||||||||||||||
6 | 3.2 | 4 | 5 | 11 | 11.1 | 6 | |||||||||||||||
7 | 4 | 4.1 | 6 | 6 | 11.2 | 6 | |||||||||||||||
8 | 4.2 | 4 | 7 | 12 | 12.1 | 6 | |||||||||||||||
9 | 4.3 | 6 | 8 | 12.2 | 6 | ||||||||||||||||
10 | 5 | 5.1 | 4 | 9 | 12.3 | 8 | |||||||||||||||
11 | 5.2 | 4 | 10 | 13 | 13.1 | 4 | |||||||||||||||
12 | 6 | 6.1 | 6 | 11 | 13.2 | 4 | |||||||||||||||
13 | 6.2 | 6 | 12 | 14 | 14.1 | 6 | |||||||||||||||
14 | 7 | 7.1 | 4 | 13 | 14.2 | 6 | |||||||||||||||
15 | 7.2 | 4 | 14 | 15 | 15.1 | 6 | |||||||||||||||
16 | 8 | 8.1 | 4 | 15 | 15.2 | 6 | |||||||||||||||
17 | 8.2 | 4 | 16 | 16 | 16.1 | 6 | |||||||||||||||
Jumlah | 72 | 17 | 16.2 | 6 | |||||||||||||||||
Jumlah | 96 |
Kamis, 31 Oktober 2013
Contoh Analisis Alokasi Waktu Minggu dan Jam Pelajaran Efektif
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar