PROGRAM SEMESTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama Sekolah | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mata Pelajaran | : Bahasa Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas / Semester | : XI / I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Pelajaran | : 2011 / 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor | Nomor | AW | Juli | Agustus | September | Oktober | Nopember | Desember | |||||||||||||||||||||||||||||
SK | KD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | 1.1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2.1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3.1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4.1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5.1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6.1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7.1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8.1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRAM SEMESTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama Sekolah | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mata Pelajaran | : Bahasa Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas / Semester | : XI / II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Pelajaran | : 2011 / 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor | Nomor | AW | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | ||||||||||||||||||||||||||||
SK | KD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
9 | 9.1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10.1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11.1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12.1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13.1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14.1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15.1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16.1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamis, 31 Oktober 2013
Contoh Program Semester
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar